OnlyFans-Statistiken für Deutschland
16 Oct 2026
Welche OnlyFans-Models haben besonders viele Likes? Welche Profile bieten die meisten Videos und Fotos, und wie unterscheiden sich die Abopreise? Hier findest du einen Überblick anhand der auf FreeFans.de gelisteten Models.
Die Ranglisten werden beim Erstellen der Website aus den gespeicherten Profildaten berechnet. Sie zeigen einen Ausschnitt unseres Verzeichnisses und sind keine vollständige Statistik für ganz Deutschland. Die Zahlen auf OnlyFans können inzwischen abweichen.
Stand dieses Beitrags: 16.10.2026. Die Erhebungszeitpunkte einzelner Profildaten können unterschiedlich sein.
Models mit den meisten Likes
Likes zeigen, wie oft Inhalte eines Profils mit „Gefällt mir“ markiert wurden. Sie entsprechen weder der Zahl einzelner Fans noch der Zahl zahlender Abonnenten. Die folgende Liste vergleicht die gespeicherten Like-Zahlen unserer gelisteten Models.
| # | OnlyFans | Likes |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ZartPrickelnd | 3.1M |
| 2 | ![]() Jill Hardener | 947.9K |
| 3 | ![]() Lexa's secret ㊙️ room | 760.1K |
| 4 | ![]() janice griffith | 558.7K |
| 5 | ![]() Milkimind | ONLINE🟢 | 528.4K |
| 6 | ![]() Gumi free OF🌸 | 511.5K |
| 7 | ![]() Sophie 🐯 | 435.3K |
| 8 | ![]() Anike Ekina 🇩🇪 🇺🇸 | 396.1K |
| 9 | ![]() 🔥Mistress Joyce🔥 | 331.1K |
| 10 | ![]() Sasha Nylon Lingerie | 326.0K |
| 11 | ![]() Alya Vural | 312.3K |
| 12 | ![]() Nina Elle | 301.4K |
| 13 | ![]() Stella ⭐️ VIP 🇩🇪 | 281.3K |
| 14 | ![]() Anna Delos | 277.3K |
| 15 | ![]() 💕 Bianka 💕 | 270.0K |
| 16 | ![]() Scoopcake 💦 | 257.3K |
| 17 | ![]() Raffaela 🐮 | 250.3K |
| 18 | ![]() SkinnyBitch 🎮 | 230.7K |
| 19 | ![]() ✨ IVANKA ✨ | 226.4K |
| 20 | ![]() Tanya.Bahtina | 218.0K |
| 21 | ![]() Tanya 💁🏻♀️ | 211.7K |
| 22 | ![]() ItsBianka | 205.2K |
| 23 | ![]() Lylou Black | 186.7K |
| 24 | ![]() 𝐒𝐚𝐫𝐚𝐡 𝐈𝐥𝐥𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐅𝐑𝐄𝐄 💫 | 182.1K |
| 25 | ![]() alexisshv | 174.7K |
| 26 | ![]() HotBella ✨ | 171.6K |
| 27 | ![]() ❤️JULIA BRINGT DICH ZUM 💦💦 | 160.0K |
| 28 | ![]() Acropolis1989 | 158.4K |
| 29 | ![]() Ramona_jst | 151.4K |
| 30 | ![]() ❤️SEXT JULIA💦💦 | 148.9K |
Models mit den meisten sichtbaren Abonnenten
Nicht jedes Profil veröffentlicht seine Abonnentenzahl. Hier erscheinen nur Models, für die ein numerischer Wert in unserem Verzeichnis vorliegt. Fehlende Angaben werden ausgeschlossen. Auch kostenlose OnlyFans-Profile können enthalten sein: Eine hohe Abonnentenzahl bedeutet daher nicht automatisch viele zahlende Fans oder hohe Einnahmen.
| # | OnlyFans | Abonnés |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ✨ IVANKA ✨ | 92.1K |
| 2 | ![]() Gumi free OF🌸 | 83.3K |
| 3 | ![]() Lissa🔥 | 52.3K |
| 4 | ![]() SkinnyBitch - FREE | 48.4K |
| 5 | ![]() ✨Sue - FREE OnlyFans - ✨ | 47.9K |
| 6 | ![]() ItsBianka | 32.2K |
| 7 | ![]() Lealolly🍭 FREE ONLYFANS❤️ | 21.5K |
| 8 | ![]() ❤️SEXT JULIA💦💦 | 18.9K |
| 9 | ![]() Cupcax🧁🇩🇪🇺🇸 | 15.7K |
| 10 | ![]() Sophi FREE (face in VIP) | 14.1K |
Die höchsten monatlichen Abopreise
Diese Rangliste vergleicht die gespeicherten monatlichen Abopreise in US-Dollar. Kostenlose Profile und fehlende Preisangaben werden ausgeschlossen. Rabatte, zeitlich begrenzte Aktionen und zusätzliche Käufe können die tatsächlichen Kosten verändern. Ein Abopreis sagt nichts darüber aus, welche zusätzlichen Inhalte oder Nachrichten enthalten sind.
| # | OnlyFans | Monatspreis (USD) |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Lou | 50 USD |
| 2 | ![]() Fit Emily ❤️ | 50 USD |
| 3 | ![]() GEORGINA | 50 USD |
| 4 | ![]() Anna GiaLove | 50 USD |
| 5 | ![]() Anna GiaLove | 50 USD |
| 6 | ![]() laura | 50 USD |
| 7 | ![]() Laniina | 50 USD |
| 8 | ![]() Laura | 50 USD |
| 9 | ![]() Kimsey (Top 7.6%) | 50 USD |
| 10 | ![]() Miss Neyra TS | 50 USD |
| 11 | ![]() Noita | 50 USD |
| 12 | 50 USD | |
| 13 | ![]() LAURA MÜLLER | 49.99 USD |
| 14 | ![]() TamaraMilano | 49.95 USD |
| 15 | ![]() Clara Switzerland | 40 USD |
| 16 | ![]() Nicilisches | 40 USD |
| 17 | ![]() Diva Electra | 39.99 USD |
| 18 | ![]() DIE WENDLERS | 34.99 USD |
| 19 | ![]() Desi | 30 USD |
| 20 | ![]() Lacy Lick | 30 USD |
Models mit den meisten Inhalten
Die folgenden Listen vergleichen Videos, Fotos und Beiträge getrennt. Diese Werte können sich überschneiden: Ein Beitrag kann beispielsweise mehrere Fotos enthalten. Die Zahl der Inhalte sagt außerdem nichts über deren Qualität oder den Zugang im jeweiligen Abo aus.
Die meisten Videos
| # | OnlyFans | Vidéos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() ladyelectradominatrix | 2.8K |
| 2 | ![]() Josi | 2.5K |
| 3 | ![]() 𝐒𝐚𝐫𝐚𝐡 𝐈𝐥𝐥𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐅𝐑𝐄𝐄 💫 | 2.4K |
| 4 | ![]() Nina Elle | 2.2K |
| 5 | ![]() SexyVenera | 1.1K |
| 6 | ![]() Machtfertig | 1.1K |
| 7 | ![]() Sasha Nylon Lingerie | 900 |
| 8 | ![]() Sophie_x_Elodie | 886 |
| 9 | ![]() Mistress Isabella | 883 |
| 10 | ![]() Scoopcake 💦 | 858 |
Die meisten Fotos
| # | OnlyFans | Fotos |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Machtfertig | 22.7K |
| 2 | ![]() Sophie_x_Elodie | 9.3K |
| 3 | ![]() Anni Angel 911 | 7.4K |
| 4 | ![]() Lexa's secret ㊙️ room | 6.9K |
| 5 | ![]() LovlyLuna | 6.1K |
| 6 | ![]() Casey Deluxe milky mummy | 5.7K |
| 7 | ![]() Scoopcake 💦 | 5.6K |
| 8 | ![]() Latexrapture (Scarlett) | 5.5K |
| 9 | ![]() neolasoles | 4.8K |
| 10 | ![]() Sandybigboobs | 4.4K |
Die meisten Beiträge
| # | OnlyFans | Beiträge |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Machtfertig | 7.3K |
| 2 | ![]() ladyelectradominatrix | 4.7K |
| 3 | ![]() Scoopcake 💦 | 4.1K |
| 4 | ![]() Nina Elle | 4.0K |
| 5 | ![]() Maria Kn | 3.8K |
| 6 | ![]() Stella ⭐️ VIP 🇩🇪 | 3.5K |
| 7 | ![]() Latexrapture (Scarlett) | 3.0K |
| 8 | ![]() Josi | 2.9K |
| 9 | ![]() Lexa's secret ㊙️ room | 2.7K |
| 10 | ![]() SexyVenera | 2.6K |
Hinweis zu diesen Statistiken
Diese Statistiken basieren ausschließlich auf den Models, die auf FreeFans.de gelistet sind, und den zu diesen Profilen gespeicherten, öffentlich zugänglichen Angaben. Unser Verzeichnis erfasst nicht alle Models aus Deutschland. Fehlende, veraltete oder nicht veröffentlichte Daten können die Ranglisten beeinflussen; eine unabhängige Überprüfung interner Plattformdaten ist uns nicht möglich.
Nur OnlyFans selbst kann genauere und umfassendere Statistiken zur Plattform bereitstellen, da nur OnlyFans Zugriff auf die vollständigen internen Daten hat. Die hier gezeigten Werte sind keine offiziellen OnlyFans-Statistiken und erlauben keine verlässlichen Rückschlüsse auf Einnahmen oder die Gesamtzahl zahlender Abonnenten.




































































